DAE terbaik pada periode iniReza
Grade B91WORKSPACEOverview publik
Kunjungi website Overview DAE · 2026-10-19
Overview DAE
Pantau kepemilikan client, strategi, kunjungan, dan grade tim DAE.
RINGKASAN MINGGUAN
Nama DAE & KPI
2026-10-19
PERFORMA DAE
8 mingguTren KPI mingguan
Client dipegangStrategi ideKunjungan
Arahkan kursor ke minggu pada grafik untuk melihat nilai client, strategi, dan kunjungan.
DETAIL FUNNEL
Data per DAE · Reza
| DETAIL FUNNEL | MINGGU 15 Okt | MINGGU 212 Okt | MINGGU 319 Okt | MINGGU 426 Okt | MINGGU 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retensi Klien | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Strategi / Ide Bisnis | 1 | 2 | 2 | 0 | — |
| Kunjungan Klien/Calon Client/Komunitas | 13 | 10 | 12 | 0 | — |
| Pencapaian Jumlah Klien | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Koordinasi & Komunikasi Tim | 78 | 85 | 80 | — | — |
| Laporan Harian | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Grade DAE Mingguan | B | B | B | Buruk | — |
Retensi dan pencapaian dihitung dari jumlah client yang dipegang. Koordinasi serta laporan harian berasal dari input manual.
PORTOFOLIO
Client milik Reza
24 client
| Client | Jenis |
|---|---|
| 3 Srikandi | Client Existing |
| Adyaceda Amandelis | Client Existing |
| Bluepack Cheese | Calon Client |
| Borobudur Cake | Calon Client |
| Fida's Cake | Calon Client |
| Futsal Series | Community |
| Gelora Bakery | Calon Client |
| Global Bakery | Client Existing |
Menampilkan 8 dari 24 client.
PENILAIAN PERIODE
Grade DAE
B
Reza
Grade B · nilai rata-rata 2.50
A=5 · B=3 · C=2 · Buruk=1KOMPOSISI CLIENT
Jenis client Reza
- Calon Client1770.8%
- Client Existing416.7%
- Community312.5%