DAE terbaik pada periode iniReza
Grade B91WORKSPACEOverview publik
Kunjungi website Overview DAE · 2026-10-19
Overview DAE
Pantau kepemilikan client, strategi, kunjungan, dan grade tim DAE.
RINGKASAN MINGGUAN
Nama DAE & KPI
2026-10-19
PERFORMA DAE
8 mingguTren KPI mingguan
Client dipegangStrategi ideKunjungan
Arahkan kursor ke minggu pada grafik untuk melihat nilai client, strategi, dan kunjungan.
DETAIL FUNNEL
Data per DAE
| DETAIL FUNNEL | MINGGU 15 Okt | MINGGU 212 Okt | MINGGU 319 Okt | MINGGU 426 Okt | MINGGU 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retensi Klien | — | — | — | — | — |
| Strategi / Ide Bisnis | — | — | — | — | — |
| Kunjungan Klien/Calon Client/Komunitas | — | — | — | — | — |
| Pencapaian Jumlah Klien | — | — | — | — | — |
| Koordinasi & Komunikasi Tim | — | — | — | — | — |
| Laporan Harian | — | — | — | — | — |
| Grade DAE Mingguan | — | — | — | — | — |
Klik nama DAE di tabel KPI untuk melihat detail funnel per minggu.
Retensi dan pencapaian dihitung dari jumlah client yang dipegang. Koordinasi serta laporan harian berasal dari input manual.
PORTOFOLIO
Client yang dipegang
40 client
| Nama DAE | Client | Jenis |
|---|---|---|
| Igun | BJ Home | Calon Client |
| Igun | Cirebon Dolan Bae | Community |
| Igun | Creative Art | Community |
| Igun | Dapur Moms (Momspreneur) | Community |
| Igun | Kalula Coffee | Calon Client |
| Igun | Mulia Gold | Client Existing |
| Igun | PT Marindo Rubber | Client Existing |
| Igun | Reading Community | Community |
Menampilkan 8 dari 40 client.
PENILAIAN PERIODE
Grade DAE
Pilih nama DAE di tabel untuk melihat grade-nya.
KOMPOSISI CLIENT
Jenis client yang dipegang
- Calon Client2050.0%
- Community1025.0%
- Client Existing1025.0%