DAE terbaik pada periode iniReza
Grade B91WORKSPACEOverview publik
Kunjungi website Overview DAE · 2026-10-19
Overview DAE
Pantau kepemilikan client, strategi, kunjungan, dan grade tim DAE.
RINGKASAN MINGGUAN
Nama DAE & KPI
2026-10-19
PERFORMA DAE
8 mingguTren KPI mingguan
Client dipegangStrategi ideKunjungan
Arahkan kursor ke minggu pada grafik untuk melihat nilai client, strategi, dan kunjungan.
DETAIL FUNNEL
Data per DAE · Igun
| DETAIL FUNNEL | MINGGU 15 Okt | MINGGU 212 Okt | MINGGU 319 Okt | MINGGU 426 Okt | MINGGU 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retensi Klien | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Strategi / Ide Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kunjungan Klien/Calon Client/Komunitas | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pencapaian Jumlah Klien | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Koordinasi & Komunikasi Tim | — | — | — | — | — |
| Laporan Harian | — | — | — | — | — |
| Grade DAE Mingguan | Buruk | Buruk | Buruk | Buruk | — |
Retensi dan pencapaian dihitung dari jumlah client yang dipegang. Koordinasi serta laporan harian berasal dari input manual.
PORTOFOLIO
Client milik Igun
15 client
| Client | Jenis |
|---|---|
| BJ Home | Calon Client |
| Cirebon Dolan Bae | Community |
| Creative Art | Community |
| Dapur Moms (Momspreneur) | Community |
| Kalula Coffee | Calon Client |
| Mulia Gold | Client Existing |
| PT Marindo Rubber | Client Existing |
| Reading Community | Community |
Menampilkan 8 dari 15 client.
PENILAIAN PERIODE
Grade DAE
Buruk
Igun
Grade Buruk · nilai rata-rata 1.00
A=5 · B=3 · C=2 · Buruk=1KOMPOSISI CLIENT
Jenis client Igun
- Community746.7%
- Client Existing533.3%
- Calon Client320.0%